10家醫療器械企業上榜美國500強
來源: 醫藥健聞 2023年06月13日 15:18


近期,《財富》發布了2023年美國500強榜單, 10家制藥企業、10家醫療器械企業進入榜單。今年已經進入第 69 個年頭的《財富》美國 500 強排行榜,榜單根據營收對美國最大的企業進行排名。今年上榜公司總收入相當于美國當年 GDP 的 71%,榜單中四個行業的公司收入超過 2 萬億美元,包括能源、金融、醫療和技術。

美國500強排行榜(制藥企業)

排名  公司  收入  利潤  員工數

38、輝瑞  1003.30  313.72  83,000
40、強生  949.43  179.41  152,700
69、默沙東  592.83  145.19  68,000
73、艾伯維  580.54  118.36  50,000
95、百時美施貴寶  461.59  63.27  34,300
142、禮來  285.41  62.45  39,000
150、吉利德科學  272.81  45.92  17,000
154、安進  263.23  65.52  25,200
211、莫德納  192.63  83.62  3,900
單位:億美元

美國500強排行榜(醫療器械)

排名  公司  收入  利潤  員工數

99、雅培  436.53  69.33  115000
132、丹納赫  314.71  72.09  80000
209、碧迪醫療  194.08  17.79  77000
224、史賽克  184.49  23.58  51000
274、百特  151.13  -24.33  60,000
323、波士頓科學  12,682  6.98  45,000
509、捷邁邦美  70.88  2.31  18,000
560、直覺外科  62.22  13.22  12,120
617、愛德華生命科學  53.82  15.22  17,300
660、豪洛捷  48.63  13.02  6,944

單位:億美元

本文著作權屬原創者所有,不代表本站立場。我們轉載此文出于傳播更多資訊之目的,如涉著作權事宜請聯系刪除。